BASIC BUYUNG ENGLISH COURCE
Baraka, Curug, Cimanggis, Depok
Nomor : 06/BBEC/II/2011 12 Februari 2011
Lamp : 1 ( satu ) Berkas
Hal : Laporan Keuangan Tatap Muka
Kepada Yth
Bpkl/Ibu/Sdr/i
………………………………………………………..
Di tempat
Dengan Hormat
Dengan telah selesainya pelaksanaan pemberian hadiah rangking dan tatp muka serta penanda tanganan kerjasama BBEC dengan Mr Axel dan Mr Wolter dari German, bersama ini kami Panitia dan coordinator BBEC bermaksud melaporkan laporan keuangan pada acara tersebut (terlampir )
Bagi para siswa yang ingin melihat kegiatan dan foto-foto bisa mengakses ke alamat “www.bbecsby.blogspot.com, juga mengakses foto di FB ke suharnobuyung@yahoo.com”
Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi yang diberikan semoga mendpat balasan yang berlipat ganda amin.Demikian laporan yang bisa kami sampaikan atas segala kekurangan dan kesa;lahannya mohon maaf yang sebasar-besarnya
Hormat kami
Ketua Panitia Bendahara Sekretaris
(Sri Hartoyo ) (Erni Selistyowati ) (Sukamto )
Mengetahui
Koordinator BBEC
( Suharno )
LAPORAN KEUANGAN ACARA TATAP MUKA | |||
MR Axel & Mr Wolter Jumat 11 Februari 2011 | |||
A | PEMASUKAN | Rupiah | Ket / Data |
1 | Dari sumbangan orang tua murid ( data terlampir ) | Rp 1,320,000 | |
2 | Jarwono | Rp 100,000 | |
3 | Hartono | Rp 100,000 | |
4 | Dede Nurhadi | Rp 50,000 | |
5 | Suharno | Rp 50,000 | |
6 | Paijan | Rp 25,000 | |
7 | Roni | Rp 50,000 | |
8 | Herson | 5 dus aqua,Terigu,Telor | |
9 | Ibu RT | Telor,beras hitam | |
10 | Ibu Supriyanto | Cabe,Daun,Lalapan | |
11 | Bpk Abdul Hadi | Cabe,Daun,Lalapan | |
12 | Bapak Roni | Lalapan | |
13 | Ibunya Nia Axel | 5 Dus Aqua | |
Total Pemasukan | Rp 1,695,000 | ||
B | PENGELUARAN | ||
1 | Sewa tenda ukuran 4M x 9M & Plafon 3Mx6M | Rp 338,000 | 1 |
2 | Snack 200 dus | Rp 207,000 | 2 |
3 | Konsumsi prasmanan undangan dan panitia | Rp 195,000 | 3 |
4 | Jemputan siswa dari Sukatani 1 angkot | Rp 50,000 | 4 |
5 | Foto Copy,undangan,susunan acara, laporan keuangan | Rp 95,000 | 5 |
6 | Hadiah Rangking 1,2,3 ( 35 siswa ) berupa tabungan | Rp 387,000 | 6 |
7 | Keamanan | Rp 70,000 | 8 |
8 | Konsumsi pasang tenda dan dekor | Rp 64,000 | 9 |
9 | Kas Sewa Sound | Rp 100,000 | 10 |
10 | Kas Orgen tunggal | Rp 100,000 | 11 |
11 | MC & tukang ft | Rp 45,000 | 12 |
Total Pengeluaran | Rp 1,651,000 | ||
C | Jadi | ||
PEMASUKAN | Rp 1,695,000 | ||
PENGELUARAN | Rp 1,651,000 | ||
Saldo | Rp 44,000 | 4 Dus aqua | |
(Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ) | |||
Ketua Panitia | BENDAHARA | ||
( Sri Hartoyo ) | (Erni sulistyowati) | ||
Mengetahui | |||
Koordinator BBEC | |||
(Suharno ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar